百名山 | 標高 | 都道府県 | 踏破日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 利尻山 | 1,721m | 北海道利尻郡利尻町沓形 | 2008.6.22 |
2 | 羅臼岳 | 1,660m | 北海道斜里郡斜里町遠音別村 | 2008.7.18 2011.7.23 |
3 | 斜里岳 | 1,547m | 北海道斜里郡斜里町 | 2008.7.20 2011.7.23 |
4 | 阿寒岳 | 1,499m | 北海道釧路市 | 2008.7.18 2011.7.23 |
5 | 大雪山 | 2,291m | 北海道上川郡東川町 | 2008.7.15 |
6 | トムラウシ山 | 2,141m | 北海道上川郡美瑛町 | 2008.7.17 |
7 | 十勝岳 | 2,077m | 北海道上川郡新得町トムラウシ | 2008.7.16 |
8 | 幌尻岳 | 2,053m | 北海道沙流郡平取町豊糠 | 2008.8.21 |
9 | 後方羊蹄山 | 1,898m | 北海道虻田郡京極町 | 2008.7.16 |
10 | 岩木山 | 1,625m | 青森県弘前市 | 2012.8.22 |
11 | 八甲田山 | 1,585m | 青森県青森市荒川 | 2007.8.14 2012.8.23 |
12 | 八幡平 | 1,614m | 岩手県 秋田県 | |
13 | 岩手山 | 2,038m | 秋田県八幡平 | 2007.8.16 |
14 | 早地峰山 | 1,917m | 岩手県花巻市 | 2007.8.17 2010.7.1 |
15 | 鳥海山 | 2,236m | 秋田県 山形県 | 2012.8.25 |
16 | 月山 | 1,984m | 山形県鶴岡市羽黒町 | 2007.10.7 2012.8.5 |
17 | 朝日岳 | 1,870m | 山形県西村山郡西川町大井沢 | 2008.7.5 |
18 | 蔵王山 | 1,841m | 宮城県 山形県 | 2012.8.6 |
19 | 飯豊山 | 2,128m | 山形県 福島県 | 2008.10.12 |
20 | 吾妻山 | 2,035m | 福島県福島市土湯温泉町 | 200.7.2 |
21 | 安達太良山 | 1,710m | 福島県二本松市 | |
22 | 磐梯山 | 1,816m | 福島県耶麻郡磐梯町磐梯 | 2010.7.3 |
23 | 会津駒ヶ岳 | 2,133m | 福島県檜枝岐村 | 2010.9.29 |
24 | 那須岳 | 1,917m | 栃木県那須郡那須町湯本 | |
25 | 越後駒ヶ岳 | 2,003m | 新潟県南魚沼市荒山 | 2010.8.27 |
26 | 平ヶ岳 | 2,141m | 新潟県魚沼市 | 2010.8.29 |
27 | 巻機山 | 1,967m | 新潟県南魚沼市永松 | 2007.6.17 2010.8.25 |
28 | 燧岳 | 2,356m | 福島県檜枝岐村 | 2008.10.26 |
29 | 至仏山 | 2,228m | 群馬県利根郡片品村戸倉 | 2010.8.24 |
30 | 谷川岳 | 1,977m | 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽 | 2008.4.6 2009.8.24 2011.10.18 |
31 | 雨飾山 | 1,963m | 新潟県糸魚川市 長野県北安曇郡小谷村北小谷 |
|
32 | 苗場山 | 2,145m | 新潟県中魚沼郡津南町大赤沢 | 2010.8.26 |
33 | 妙高山 | 2,454 | 新潟県妙高市 | |
34 | 火打山 | 2,462m | 新潟県糸魚川市大平 | |
35 | 高妻山 | 2,353m | 長野県長野市 | 2008.6.7 |
36 | 男体山 | 栃木県日光市 | 2010.8.16 | |
37 | 奥白根山 | 群馬県利根郡片品村東小川 | 2010.5.3 | |
38 | 皇海山 | 群馬県沼田市利根町平川 | 2010.8.15 | |
39 | 武尊山 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 | 2010.6.6 | |
40 | 赤城山 | 群馬県沼田市利根町根利 | 2009.8.24 | |
41 | 草津白根山 | 群馬県吾妻郡草津町草津 | ||
42 | 四阿山 | 群馬県吾妻郡嬬恋村田代 | ||
43 | 浅間山 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | ||
44 | 筑波山 | 茨城県つくば市筑波 | ||
45 | 白馬岳 | 長野県北安曇郡白馬村北城 富山県下新川郡朝日町山崎 |
2010.5.2 | |
46 | 五竜岳 | 長野県北安曇郡白馬村北城 富山県黒部市宇奈月町 |
2010.5.2 | |
47 | 鹿島槍岳 | 長野県北安曇郡白馬村北城 富山県黒部市宇奈月町 |
2008.10.20 | |
48 | 剣岳 | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 2008.8.11 | |
49 | 立山 | 富山県中新川郡立山町 | 2005.8 | |
50 | 薬師岳 | 富山県富山市有峰 | ||
51 | 黒部五郎岳 | 2,840m | 岐阜県高山市上宝町金木戸 | 2007.7.27 2007.8.21 |
52 | 黒岳 (水晶岳) |
2,978m | 富山県富山市有峰 | 2007.8.23 |
53 | 鷲羽岳 | 2,924m | 富山県富山市有峰 | 2007.8.23 |
54 | 槍ヶ岳 | 長野県 岐阜県 | 2008.9.5 | |
55 | 穂高岳 | 長野県 岐阜県 | 2010.10.12 | |
56 | 常念岳 | 2,857m | 長野県松本市安曇 | 2007.8.11 |
57 | 笠ヶ岳 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂 | ||
58 | 焼岳 | 長野県松本市安曇 | ||
59 | 乗鞍岳 | 3,026m | 岐阜県高山市丹生川町岩井谷 | 2010.9.18 |
60 | 御岳 | 長野県木曽郡王滝村 岐阜県下呂市小坂町落合 |
2010.9.19 | |
61 | 美ヶ原 | 長野県上田市武石上本入 | ||
62 | 霧ヶ峰 | 長野県諏訪市四賀 | ||
63 | 蓼科山 | 長野県北佐久郡立科町 | 2010.5.1 | |
64 | 八ヶ岳 | 長野県茅野市豊平 山梨県北杜市大泉町 |
||
65 | 両神山 | 埼玉県秩父市中津川 | ||
66 | 雲取山 | 埼玉県秩父市大滝 東京都西多摩郡奥多摩町日原 山梨県北都留郡丹波山村 |
||
67 | 甲武信岳 | 2,475m | 埼玉県秩父市大滝 | 2007.5.12 |
68 | 金峰山 | 2,595m | 山梨県甲府市黒平町 | 2007.5.20 |
69 | 瑞牆山 | 2,230m | 山梨県北杜市須玉町小尾 | 2007.5.27 |
70 | 大菩薩岳 | 山梨県北都留郡丹波山村 | 2010.11.13 | |
71 | 丹沢山 | 神奈川県足柄上郡山北町玄倉 | ||
72 | 富士山 | 山梨県 静岡県 | 2010.8.7 | |
73 | 天城山 | 1,405m | 静岡県伊豆市地蔵堂 | 2007.4.6 2011.5.21 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | 長野県木曽郡上松町荻原 | 2010.9.19 | |
75 | 空木岳 | 長野県木曽郡大桑村長野 | 2008.10.18 | |
76 | 恵那山 | 長野県下伊那郡阿智村智里 岐阜県中津川市中津川 |
||
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 山梨県 北杜市 長野県伊那市 |
||
78 | 仙丈岳 | 山梨県 長野県 | ||
79 | 鳳凰山 | 2,840m | 山梨県韮崎市清哲町青木 | 2007.6.30 |
80 | 北岳 | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | ||
81 | 間ノ岳 | 山梨県 南アルプス市 静岡県静岡市葵区田代 |
2008.9.13 | |
82 | 塩見岳 | 長野県 静岡県 | 2008.9.12 | |
83 | 悪沢岳 | 長野県 静岡県 | 2008.9.20 | |
84 | 赤石岳 | 長野県 静岡県 | 2008.9.21 | |
85 | 聖岳 | 長野県 静岡県 | 2008.11.2 | |
86 | 光岳 | 2,591m | 長野県飯田市南信濃木沢 | 2008.5.3 |
87 | 白山 | 石川県白山市白峰 | 2008.7.14 | |
88 | 荒島岳 | 福井県大野市西勝原 | ||
89 | 伊吹山 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 滋賀県米原市上野 |
||
90 | 大台ヶ原山 | 三重県 奈良県吉野郡上北山村小橡 |
||
91 | 大峰山 | 1,915m | 奈良県吉野郡天川村北角 | 2007.11.16 |
92 | 大山 | 鳥取県西伯郡大山町大山 | 2010.4.18 | |
93 | 剣山 | 徳島県那賀郡那賀町岩倉 | 2010.4.10 | |
94 | 石鎚山 | 愛媛県西条市小松町石鎚 | ||
95 | 九重山 | 1,787m | 大分県竹田市久住町 | 2007.4.30 2010.4.5 |
96 | 祖母山 | 大分県豊後大野市 宮崎県西臼杵郡高千穂町 |
||
97 | 阿蘇山 | 1,592m | 熊本県阿蘇市黒川 | 2007.11.23 2010.4.4 |
98 | 霧島山 | 1,700m | 宮崎県小林市 | 2007.4.28 2009.6.5 |
99 | 開聞岳 | 鹿児島県指宿市開聞十町 | 2010.4.3 | |
100 | 宮之浦岳 | 1,936m | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 |